최대 4TB SATA HDD 연결 가능
Total Solution 기업 네트윈이 제안하는 네트워크 영상 저장장치
편리한 설치
설치기사가 필요한 타사 제품과 비교하세요
카메라를 연결만 하면 바로 동작하는 편리함 RGB, HDMI 모니터 연결 가능 실시간 모니터링
높은 호환성
OnVIF 2.0 호환 가능 카메라 연결가능
네트윈 Cube, 아이언과의 최상의 호환성
기타 카메라와 높은 상호 호환성으로 편리한 사용
편리한 사용
NVR 전용 앱으로 언제 어디서나 확인
사용이 편리한 네트윈 NVR 전용 앱으로 원거리에서도 실시간 및 저장된 영상 확인 가능. 손가락 만으로 1,4,8,16채널까지…
[ Android 및 IOS NVR App 다운로드 안내 ]
제품 스펙
시스템 | IPC채널 | 4채널/8채널/16채널 |
운영체제 | Embeded Linux | |
적합성 | OnVIF 2.0 호환되는 써드파티 IP카메라 | |
제어모드 | USB 마우스, Keyboard, Network | |
저장 | 녹화모드 | 수동, 풀타임, 예약, 모션감지, 알림이벤트 |
기록저장 | 한 개의 E-SATA 포트 (최대 4TB) | |
백업방식 | USB 하드디스크, e-SATA, HDD, 네트워크 | |
원격감시 | IE브라우저 | 지원 LAN관리, 고객관리 및 원격 IE 방문 |
듀얼 스트림 | 각 채널별 개별 설정 | |
모션 감지 | 모션 감지 영역 선택, 감도 6단계 지원 | |
음성 | 오디오압축 | 표준 G.711 |
오디오토크 | 양방향 인터콜 | |
네트워크 | 방식 | RJ45 Ethernet 포트 (1/10M) |
압축 | H.264 | |
프로토콜 | Onvif 2.0, il3, HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS | |
USB포트 | USB 2.0, 포트 X 2 | |
재생 | 화면분할 | 1/4/9.16 분할지원 |
해상도 | 720/960 모드 ~ 4ch 재생 / 1080P모드 ~ 1ch 재생 | |
검색 | 시간(달력) 백업, 이벤트 | |
줌 | 15배 디지털 줌 | |
재생모드 | 재생, 멈춤, 정지, 되감기, 빠른재생, 느린재생, 다음파일, 이전파일, 다음~이전 카메라, 전체화면, 반복백업 | |
영상 | IP비디오 입력 | 4채널 1080P / 960P / 720P IP 카메라 입력 |
비디오 출력 | 1 HDTV HDMI, 1 VGA | |
스트림품질 | 1080P(30fps) / 960P, 720P 30fps | |
비디오 해상도 | 1080P(30fps) / 960P, 720P 1~30fps | |
일반 | 전원공급장치 | 12V / 2A |
소비전력 | (HDD 제외) ≤ 10W | |
치수 | 88mm X 88mm X 32mm | |
무게 | 250g (HDD 제외한 무게임) | |
침수보호 | 없음 / 실내 사용 | |
커넥터 | RJ-45의 10BaseT / 100BaseTX, VGA, HDMI, USB | |
보호등급 | 실내 / 실외 | |
작동온도 | -10℃ ~ 55℃ | |
운영습도 | 20% ~ 80% (비 응축) |
네트윈 NVR이 좋은 이유
효율적인 대역폭 절감 효과
HDD 용량 대비 더욱 오랜 기간 저장 가능
네트윈 NVR은 효율적인 코덱(h.264) 사용으로 대역폭을 크게 절감하는 효과가 있습니다.
특히 H.264 코덱의 사용으로 영상전송효율을 높이고 CCTV시스템 구축시 비용이 절감됩니다.
누구나 손쉽게 사용가능
App. 지원 / WiFi 무선설치 지원
타사 고가의 장비에만 구현된 기능인 WiFi 설치 /
설정 지원 전용 App.을 통해 간편한 사용 가능
편리한 사용
NVR 앱, 카메라 앱, 그리고 PC프로그램 지원
NVR 전용 스마트폰 앱과 카메라 앱 그리고 PC프로그램으로
PC모니터에서도 실시간 확인 및 저장 영상 확인이 가능합니다.
네트윈 NVR의 효율적인 저장 성능
카메라 개수 | 1TB HDD | 2TB HDD | 4TB HDD |
---|---|---|---|
카메라 1대 | 400일(12개월) | 800일(26개월) | 1600일(53개월) |
카메라 2대 | 200일(6개월) | 400일(13개월) | 800일(26개월) |
카메라 3대 | 130일(4개월) | 265일(8개월) | 530일(17개월) |
카메라 4대 | 100일(3개월) | 200일(6개월) | 400일(12개월) |
※ 일반 사무실 기준